Bekanntmachung Nr. 4 der Kreiswahlleiterin der Region Hannover zur Wahl zum 19. Niedersächsischen Landtag am 09.10.2022
Öffentliche Bekanntmachung
der Wahlkreisergebnisse der Landtagswahl in der Region Hannover am 09.10.2022
Gemäß § 32 des Niedersächsischen Landeswahlgesetzes (NLWG) i.V.m. § 68 Abs. 8 der Niedersächsischen Landeswahlordnung (NLWO) – in der jeweils zurzeit gültigen Fassung – gebe ich das vom gemeinsamen Kreiswahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am 13.10.2022 festgestellte, endgültige Wahlergebnis der Landtagswahl am 09.10.2022 in den Wahlkreisen 28 bis 34 bekannt:
| Wahlkreis 28 (Laatzen) | Wahlkreis 29 (Lehrte) | Wahlkreis 30 (Langenhagen) | Wahlkreis 31 (Garbsen/Wedemark) | Wahlkreis 32 (Neustadt/Wunstorf) | Wahlkreis 33 (Barsinghausen) | Wahlkreis 34 (Springe) |
Wahlberechtigte | 59.594 | 71.987 | 73.233 | 66.276 | 66.305 | 62.516 | 65.767 |
Wählerinnen und Wähler | 37.685 | 45.512 | 46.435 | 40.599 | 43.099 | 39.454 | 43.634 |
Ungültige Erststimmen | 456 | 447 | 491 | 372 | 447 | 563 | 610 |
Gültige Erststimmen | 37.229 | 45.065 | 45.944 | 40.227 | 42.652 | 38.891 | 43.024 |
Ungültige Zweitstimmen | 332 | 385 | 302 | 308 | 306 | 397 | 370 |
Gültige Zweitstimmen | 37353 | 45.127 | 46.133 | 40.291 | 42.793 | 39.057 | 43.264 |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf die Bewerberinnen/Bewerber der Kreisvorschläge
Wahlkreis 28 (Laatzen) | |
Bewerberin/Bewerber | Partei | Stimmen |
Dr. Lesemann, Silke | SPD | 14.051 |
Sardar Amiri, Sepehr | CDU | 10.983 |
Lindemann, Julian | GRÜNE | 4.520 |
Knoop, Dirk | FDP | 1.618 |
Kühn, Rene | AfD | 4.717 |
Kaußen, Jessica | DIE LINKE. | 1.340 |
| | |
Gewählt ist die Bewerberin: Dr. Lesemann, Silke (SPD) |
|
|
Wahlkreis 29 (Lehrte) | |
Bewerberin/Bewerber | Partei | Stimmen |
Hanisch, Thordies | SPD | 16.846 |
Koehler, Heike | CDU | 13.085 |
Gailus, Christian | GRÜNE | 5.663 |
Kettner, Holger | FDP | 1.625 |
Henze, Stefan | AfD | 4.779 |
Machentanz, Dirk | DIE LINKE. | 1.052 |
Jockenhöfer, Ingeborg | dieBasis | 687 |
Wempe, Oliver | FREIE WÄHLER | 1.328 |
| | |
Gewählt ist die Bewerberin: Hanisch, Thordies (SPD) |
|
|
Wahlkreis 30 (Langenhagen) | |
Bewerberin/Bewerber | Partei | Stimmen |
Wook, Tim-Julian | SPD | 15.950 |
Fredermann, Rainer | CDU | 14.875 |
Redlin, Tobias | GRÜNE | 5.968 |
Dr. Burchard, Cord Hinrich | FDP | 2.817 |
Alenberg, Jürgen | AfD | 4.982 |
Kaminski, Maren | DIE LINKE. | 1.352 |
| | |
Gewählt ist der Bewerber: Wook, Tim-Julian (SPD) | |
|
| |
Wahlkreis 31 (Garbsen/Wedemark) |
Bewerberin/Bewerber | Partei | Stimmen |
Kauroff, Rüdiger | SPD | 13.494 |
Backhaus, Alexandra | CDU | 12.946 |
Diallo Hartmann, Djenabou | GRÜNE | 4.736 |
Birkner, Stefan Mathias | FDP | 2.397 |
Kammler, Manfred | AfD | 4.697 |
Stromeyer, Anneliese | DIE LINKE. | 905 |
Klingebiel, Jens | Tierschutzpartei | 1.052 |
| | |
Gewählt ist der Bewerber: Kauroff, Rüdiger (SPD) | |
|
|
Wahlkreis 32 (Neustadt/Wunstorf) |
Bewerberin/Bewerber | Partei | Stimmen |
Osigus, Wiebke | SPD | 15.869 |
Lechner, Sebastian | CDU | 13.889 |
Häntsch-Marx, Sandra | GRÜNE | 4.987 |
Tosch, Jelger | FDP | 1.590 |
Kever, Rocco | AfD | 4.504 |
Wetzel, Ralf Dieter | DIE LINKE. | 874 |
Nowack, Birgit | dieBasis | 939 |
| | |
Gewählt ist die Bewerberin: Osigus, Wiebke (SPD) | |
| | |
| |
Wahlkreis 33 - Barsinghausen |
Bewerberin/Bewerber | Partei | Stimmen |
Schüßler, Claudia | SPD | 14.817 |
Dr. Papsch, Gerold | CDU | 11.585 |
Pfalzer, Jan-Ralf | GRÜNE | 5.057 |
Dietrich, Sebastian | FDP | 1.431 |
Lilienthal, Peer | AfD | 4.236 |
Tegtmeyer, Dirk | DIE LINKE. | 1.016 |
Krause, Andrea | dieBasis | 749 |
| | |
Gewählt ist die Bewerberin: Schüßler, Claudia (SPD) | |
| | |
| |
Wahlkreis 34 (Springe) |
Bewerberin/Bewerber | Partei | Stimmen |
Baatzsch, Brian | SPD | 15.170 |
Blome, Ann-Kristin | CDU | 11.785 |
van der Made, Nicole | GRÜNE | 7.588 |
Berger, Tobias | FDP | 2.125 |
Schülke, Jessica | AfD | 4.483 |
Kuhn, Thorsten | DIE LINKE. | 1.172 |
Kopec, Uwe | PIRATEN | 701 |
| | |
Gewählt ist der Bewerber: Baatzsch, Brian (SPD) | |
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf die einzelnen Landeswahlvorschläge:
| Wahlkreis 28 (Laatzen) | Wahlkreis 29 (Lehrte) | Wahlkreis 30 (Langenhagen) | Wahlkreis 31 (Garbsen/Wedemark) | Wahlkreis 32 (Neustadt/Wunstorf) | Wahlkreis 33 (Barsinghausen) | Wahlkreis 34 (Springe) |
- SPD
| 13.086 | 15.710 | 14.883 | 13.588 | 14.884 | 13.904 | 15.078 |
2. CDU | 10.090 | 11.840 | 13.620 | 11.473 | 11.938 | 10.396 | 10.992 |
3. GRÜNE | 4.984 | 6.369 | 6.273 | 5.158 | 5.738 | 5.694 | 7.201 |
4. FDP | 1.719 | 2.166 | 2.843 | 2.325 | 2.209 | 1.742 | 2.126 |
5. AfD | 4.577 | 4.941 | 5.046 | 4.702 | 4.788 | 4.440 | 4.400 |
6. DIE LINKE. | 925 | 997 | 975 | 751 | 881 | 862 | 969 |
7. dieBasis | 256 | 497 | 353 | 421 | 524 | 364 | 437 |
14. FREIE WÄHLER | 338 | 782 | 303 | 247 | 242 | 259 | 338 |
16. Die Humanisten Niedersachsen | 65 | 78 | 71 | 71 | 93 | 62 | 81 |
17. Die Partei | 318 | 410 | 428 | 285 | 370 | 362 | 397 |
18. Gesundheitsforschung | 113 | 161 | 157 | 105 | 126 | 108 | 99 |
19. Tierschutzpartei | 570 | 781 | 793 | 900 | 669 | 661 | 681 |
20. PIRATEN | 188 | 243 | 197 | 162 | 193 | 192 | 288 |
23. Volt | 124 | 152 | 191 | 103 | 138 | 121 | 177 |
Hannover, den 14.10.2022
Die Kreiswahlleiterin
gez. Cora-Jeanette Hermenau
Die Bekanntmachung vom 14.10.2022 zum Herunterladen